Montacargas de cremallera para fachada.
– Descripción y aplicaciones:
Maquinaria para elevación de cargas por sistema de piñón y cremallera.
Muy útil para obras de nueva construcción, rehabilitaciones y fachadas terminadas, con o sin separación de línea de fachada.
– Características técnicas:
Capacidades de carga | |||
---|---|---|---|
500 Kg | 1300 Kg | 1500 Kg | |
* Consultar otras opciones | |||
Altura máxima (m) * | Hasta 150 | ||
Dimensiones internas de la cabina (m) * | 1,3 x 1,4 | 1,8 x 2,0 | 1,8 x 2,0 |
Velocidad de elevación (m/min) | 22 | 27 | 27 |
Altura elem. alzada (m) / Peso mástil (Kg) | 1,5 / 50 | 1,5 / 64 | 1,5 / 64 |
Tensión de red (V) | 400 | 400 | 400 |
Tensión de maniobra (V) | 48 | 48 | 48 |
En la foto observamos montacargas que hemos instalado recientemente en un hotel del sur de Gran Canaria. Capacidad de carga: 500 KG. Altura 24 m aprox. Corriente trifásica. Duración del montaje: 72 horas.
Mas ejemplos de montacargas montados recientemente: